Schneehöhe, Wintersport, Wintersportzustände, Wintersportgebiete, Wintersporttipps, Schneehoehe.


Viel Schnee
Wir hoffen, dass der Schnee nicht nur im deutschen Flachland bleibt fallen, sondern auch in den Wintersportgebieten.

Wenn Sie zu Hause genug Schnee gesehen haben, raten wir Ihnen, schnell Ihre Wintersportsachen einzupacken und in die Berge abzureisen. Ihren Urlaub können Sie buchen unter 'Urlaub buchen'.

Ihr Wintersport-schnee-wetter.de Team!


Suchen

Orte mit dem meisten Schnee
OrtSchneehöheLetzter Schneefall
1. Argentiere 407 cm 3 cm - 4 Mär 2010
2. Chamonix 407 cm 5 cm - 4 Mär 2010
3. Mölltaler Gletscher 360 cm 5 Mär 2010
4. Courmayeur 330 cm 1 cm - 8 Mär 2010
5. Bormio 300 cm 2 cm - 5 Mär 2010
6. Morillon 295 cm 4 cm - 26 Feb 2010
7. Engelberg 290 cm 6 Mär 2010
8. La Rosiere 290 cm 5 cm - 5 Mär 2010
9. La Thuile 290 cm 15 cm - 28 Feb 2010
10. La Grave 285 cm 2 cm - 3 Mär 2010
Letzter Schneefall
OrtSchneehöheLetzter Schneefall
1. Lungern-Schönbüel 120 cm 50 cm - 30 Dez 2010
2. Peyragudes 130 cm 40 cm - 8 Mär 2010
3. Oberstdorf 200 cm 30 cm - 6 Mär 2010
4. Mayrhofen 90 cm 30 cm - 5 Mär 2010
5. Kanzelwand-Fellhorn 130 cm 30 cm - 6 Mär 2010
6. Maurach am Achensee 110 cm 30 cm - 6 Mär 2010
7. Pertisau am Achensee 100 cm 30 cm - 6 Mär 2010
8. Oberstdorf-Fellhorn 200 cm 30 cm - 6 Mär 2010
9. Oberstdorf-Nebelhorn 200 cm 30 cm - 6 Mär 2010
10. Oberstdorf-Söllereck 200 cm 30 cm - 6 Mär 2010
11. Wertach 70 cm 25 cm - 6 Mär 2010
12. Feldberg 120 cm 20 cm - 6 Mär 2010
13. Wagrain 195 cm 20 cm - 5 Mär 2010
14. Les Diablerets 194 cm 15 cm - 5 Mär 2010
15. Mürren 204 cm 15 cm - 4 Mär 2010
16. Les Deux Alpes 190 cm 15 cm - 8 Mär 2010
17. Hohentauern 60 cm 15 cm - 3 Feb 2019
18. Claviere 180 cm 15 cm - 7 Mär 2010
19. Passo San Pellegrino-Falcade 190 cm 15 cm - 10 Mär 2010
20. Sauze d'Oulx 180 cm 15 cm - 7 Mär 2010
21. Sestrière 180 cm 15 cm - 7 Mär 2010
22. Vichtenstein-Haugstein 65 cm 15 cm - 6 Mär 2010
23. Brandnertal 100 cm 15 cm - 7 Mär 2010
24. Borovets 115 cm 15 cm - 8 Mär 2010
25. Garmisch 220 cm 10 cm - 5 Mär 2010
26. Crans Montana 185 cm 10 cm - 7 Mär 2010
27. Lenggries 35 cm 10 cm - 5 Mär 2010
28. Reit im Winkl 85 cm 10 cm - 4 Mär 2010
29. Spitzingsee 40 cm 10 cm - 5 Mär 2010
30. Cauterets 270 cm 10 cm - 8 Mär 2010
31. La Tania 130 cm 10 cm - 4 Mär 2010
32. Les Menuires 180 cm 10 cm - 4 Mär 2010
33. Meribel 125 cm 10 cm - 4 Mär 2010
34. Auffach-Wildschonau 120 cm 10 cm - 5 Mär 2010
35. Axamer Lizum 150 cm 10 cm - 5 Mär 2010
36. Brand 100 cm 10 cm - 5 Mär 2010
37. Ellmau 80 cm 10 cm - 5 Mär 2010
38. Filzmoos 120 cm 10 cm - 5 Mär 2010
39. Finkenberg 100 cm 10 cm - 5 Mär 2010
40. Fiss 110 cm 10 cm - 6 Mär 2010
41. Igls 90 cm 10 cm - 5 Mär 2010
42. Loferer Alm 90 cm 10 cm - 5 Mär 2010
43. Mölltaler Gletscher 360 cm 10 cm - 5 Mär 2010
44. Niederau - Wildschonau 120 cm 10 cm - 5 Mär 2010
45. Pitztal 235 cm 10 cm - 5 Mär 2010
46. Post Alm Arena 105 cm 10 cm - 5 Mär 2010
47. Reuttener Seilbahnen 90 cm 10 cm - 5 Mär 2010
48. Scheffau 80 cm 10 cm - 5 Mär 2010
49. Soll 80 cm 10 cm - 5 Mär 2010
50. St Johann in Tirol 85 cm 10 cm - 5 Mär 2010
51. Waidring 85 cm 10 cm - 5 Mär 2010
52. Zauchensee 150 cm 10 cm - 5 Mär 2010
53. Cavalese 120 cm 10 cm - 4 Mär 2010
54. Achenkirch am Achensee 70 cm 10 cm - 5 Mär 2010
55. Annaberg-Lungötz 65 cm 10 cm - 5 Mär 2010
56. Diedamskopf 130 cm 10 cm - 5 Mär 2010
57. Hochfügen 115 cm 10 cm - 4 Mär 2010
58. Hochzillertal-Kaltenbach 190 cm 10 cm - 6 Mär 2010
59. Königsleiten 90 cm 10 cm - 7 Mär 2010
60. Leogang 80 cm 10 cm - 6 Mär 2010
61. Lofer 90 cm 10 cm - 5 Mär 2010
62. Pitztal Glacier 235 cm 10 cm - 5 Mär 2010
63. Postalm Arena 105 cm 10 cm - 5 Mär 2010
64. Garmisch-Partenkirchen 220 cm 10 cm - 5 Mär 2010
65. Annaberg 65 cm 10 cm - 5 Mär 2010
66. Imster Bergbahnen 90 cm 10 cm - 5 Mär 2010
67. Bansko 195 cm 10 cm - 5 Mär 2010
68. Mt Voras Kaimaktsalan 220 cm 10 cm - 4 Mär 2010
69. Soriska Planina 110 cm 10 cm - 9 Mär 2010
70. Arabba 221 cm 8 cm - 4 Mär 2010
71. Hochgrat-Steibis 100 cm 8 cm - 5 Mär 2010
72. Voss 95 cm 7 cm - 5 Mär 2010
73. Zell am Ziller 40 cm 6 cm - 5 Mär 2010
74. Balderschwang 110 cm 5 cm - 5 Mär 2010
75. Berchtesgaden 90 cm 5 cm - 5 Mär 2010
76. Bolsterlang 110 cm 5 cm - 4 Mär 2010
77. Champéry 120 cm 5 cm - 4 Mär 2010
78. Davos 149 cm 5 cm - 5 Mär 2010
79. Engelberg 285 cm 5 cm - 4 Mär 2010
80. Sedrun Oberalp 135 cm 5 cm - 5 Mär 2010
81. Ofterschwang-Gunzesried 110 cm 5 cm - 6 Mär 2010
82. Avoriaz 210 cm 5 cm - 4 Mär 2010
83. Bareges/La Mongie 170 cm 5 cm - 4 Mär 2010
84. Bonneval sur Arc 200 cm 5 cm - 5 Mär 2010
85. Chamonix 415 cm 5 cm - 4 Mär 2010
86. Chatel 150 cm 5 cm - 5 Mär 2010
87. Courchevel 125 cm 5 cm - 4 Mär 2010
88. Font Romeu 100 cm 5 cm - 8 Mär 2010
89. Isola 2000 250 cm 5 cm - 7 Mär 2010
90. La Clusaz 270 cm 5 cm - 6 Mär 2010
91. La Rosiere 290 cm 5 cm - 5 Mär 2010
92. Le Corbier 125 cm 5 cm - 5 Mär 2010
93. Les Carroz 260 cm 5 cm - 4 Mär 2010
94. Montchavin/Les Coches 210 cm 5 cm - 4 Mär 2010
95. Morzine 210 cm 5 cm - 7 Mär 2010
96. Orcieres 210 cm 5 cm - 7 Mär 2010
97. Puy St Vincent 230 cm 5 cm - 7 Mär 2010
98. Risoul 251 cm 5 cm - 7 Mär 2010
99. Samoens 270 cm 5 cm - 4 Mär 2010
100. Serre Chevalier 260 cm 5 cm - 4 Mär 2010
101. St Martin de Belleville 190 cm 5 cm - 4 Mär 2010
102. Val Cenis 192 cm 5 cm - 4 Mär 2010
103. Valloire 150 cm 5 cm - 5 Mär 2010
104. Alpbachtal 85 cm 5 cm - 4 Mär 2010
105. Flachau 170 cm 5 cm - 4 Mär 2010
106. Fügen 100 cm 5 cm - 5 Mär 2010
107. Hopfgarten 85 cm 5 cm - 6 Mär 2010
108. Innerkrems 100 cm 5 cm - 9 Mär 2010
109. Jungholz 100 cm 5 cm - 4 Mär 2010
110. Kirchberg 115 cm 5 cm - 4 Mär 2010
111. Kitzbühel 115 cm 5 cm - 4 Mär 2010
112. Lech 165 cm 5 cm - 4 Mär 2010
113. Serfaus 95 cm 5 cm - 5 Mär 2010
114. St Wolfgang 60 cm 5 cm - 5 Mär 2010
115. Westendorf 85 cm 5 cm - 6 Mär 2010
116. Zell am See 120 cm 5 cm - 6 Mär 2010
117. Zurs 165 cm 5 cm - 5 Mär 2010
118. Alagna 180 cm 5 cm - 4 Mär 2010
119. Breuil-Cervinia Valtournenche 180 cm 5 cm - 9 Mär 2010
120. Gressoney-la-Trinite 150 cm 5 cm - 5 Mär 2010
121. Arabichl/Kirchberg am Wechse 115 cm 5 cm - 4 Mär 2010
122. Bodental 50 cm 5 cm - 4 Mär 2010
123. Damüls 165 cm 5 cm - 5 Mär 2010
124. Fügen/Spieljoch 100 cm 5 cm - 5 Mär 2010
125. Jungholz 100 cm 5 cm - 4 Mär 2010
126. Pozza di Fassa 90 cm 5 cm - 10 Mär 2010
127. Flachau-Reitdorf 170 cm 5 cm - 4 Mär 2010
128. Pamporovo 80 cm 5 cm - 8 Mär 2010
129. Ruka 100 cm 5 cm - 4 Mär 2010
130. Speikboden 160 cm 5 cm - 6 Mär 2010
131. Brixen im Thale 85 cm 4 cm - 6 Mär 2010
132. Going 85 cm 4 cm - 6 Mär 2010
133. Itter 85 cm 4 cm - 6 Mär 2010
134. Alpe d'Huez 280 cm 3 cm - 4 Mär 2010
135. Argentiere 415 cm 3 cm - 4 Mär 2010
136. La Plagne 215 cm 3 cm - 6 Mär 2010
137. Tignes 201 cm 3 cm - 4 Mär 2010
138. Val d'Isere 201 cm 3 cm - 5 Mär 2010
139. Gerlitzen 130 cm 3 cm - 4 Mär 2010
140. Neustift 180 cm 3 cm - 5 Mär 2010
141. Planneralm 122 cm 3 cm - 4 Mär 2010
142. Marbach - Marbachegg 70 cm 2 cm - 6 Mär 2010
143. Geilo 110 cm 2 cm - 5 Mär 2010
144. Chamrousse 115 cm 2 cm - 7 Mär 2010
145. Flaine 265 cm 2 cm - 4 Mär 2010
146. Villard-de-Lans 120 cm 2 cm - 4 Mär 2010
147. Galtür 105 cm 2 cm - 5 Mär 2010
148. Obergurgl 154 cm 2 cm - 4 Mär 2010
149. Saalbach 80 cm 2 cm - 4 Mär 2010
150. Bormio 300 cm 2 cm - 5 Mär 2010
151. Val Gardena 160 cm 2 cm - 30 Mär 2010
152. Altastenberg 2 cm 2 cm - 5 Mär 2010
153. Saalbach Hinterglemm 80 cm 2 cm - 4 Mär 2010
154. Silvapark 105 cm 2 cm - 5 Mär 2010
155. Les Arcs 220 cm 1 cm - 4 Mär 2010
156. Les Saisies 145 cm 1 cm - 4 Mär 2010
157. Val Thorens 180 cm 1 cm - 5 Mär 2010
158. Obertauern 160 cm 1 cm - 4 Mär 2010
159. Seefeld 50 cm 1 cm - 4 Mär 2010
160. Courmayeur 330 cm 1 cm - 8 Mär 2010
161. Koralpe 80 cm 1 cm - 4 Mär 2010
162. Nesselwängle 70 cm 1 cm - 4 Mär 2010




Sneeuwhoogte, sneeuwhoogtes, wintersport, wintersportomstandigheden, wintersportgebieden, wintersporttips Schneehöhe, Schneehöhen, Wintersport, Wintersportzustände, Wintersportgebiete, Wintersporttips, Schneehoehe, Schneehoehen - www.wintersport-schnee-wetter.de