Schneehöhe, Wintersport, Wintersportzustände, Wintersportgebiete, Wintersporttipps, Schneehoehe.


Viel Schnee
Wir hoffen, dass der Schnee nicht nur im deutschen Flachland bleibt fallen, sondern auch in den Wintersportgebieten.

Wenn Sie zu Hause genug Schnee gesehen haben, raten wir Ihnen, schnell Ihre Wintersportsachen einzupacken und in die Berge abzureisen. Ihren Urlaub können Sie buchen unter 'Urlaub buchen'.

Ihr Wintersport-schnee-wetter.de Team!


Suchen

Orte mit dem meisten Schnee
OrtSchneehöheLetzter Schneefall
1. Argentiere 400 cm 3 cm - 4 Mär 2010
2. Chamonix 400 cm 5 cm - 4 Mär 2010
3. Mölltaler Gletscher 380 cm 10 Mär 2010
4. Courmayeur 330 cm 10 cm - 10 Mär 2010
5. Bormio 300 cm 2 cm - 5 Mär 2010
6. Engelberg 290 cm 6 Mär 2010
7. La Rosiere 290 cm 5 cm - 5 Mär 2010
8. La Thuile 290 cm 15 cm - 28 Feb 2010
9. La Grave 285 cm 2 cm - 3 Mär 2010
10. La Grave-La Meije 285 cm 2 cm - 3 Mär 2010
Letzter Schneefall
OrtSchneehöheLetzter Schneefall
1. Lungern-Schönbüel 120 cm 50 cm - 30 Dez 2010
2. Madonna di Campiglio 188 cm 44 cm - 10 Mär 2010
3. Arabba 239 cm 32 cm - 11 Mär 2010
4. Mölltaler Gletscher 360 cm 20 cm - 10 Mär 2010
5. Civetta 190 cm 20 cm - 11 Mär 2010
6. Mt Voras Kaimaktsalan 235 cm 16 cm - 10 Mär 2010
7. Hohentauern 60 cm 15 cm - 3 Feb 2019
8. Katschberg-Aineck 90 cm 15 cm - 10 Mär 2010
9. Chiesa 260 cm 15 cm - 10 Mär 2010
10. Passo San Pellegrino-Falcade 190 cm 15 cm - 10 Mär 2010
11. Sestrière 180 cm 15 cm - 9 Mär 2010
12. Val Senales 140 cm 15 cm - 11 Mär 2010
13. Karneralm-Schönfeld 130 cm 15 cm - 10 Mär 2010
14. Thomatal-Schonfeld 130 cm 15 cm - 10 Mär 2010
15. Val d'Isere 198 cm 10 cm - 11 Mär 2010
16. Post Alm Arena 110 cm 10 cm - 11 Mär 2010
17. Aprica 250 cm 10 cm - 9 Mär 2010
18. Cortina 150 cm 10 cm - 10 Mär 2010
19. Courmayeur 330 cm 10 cm - 10 Mär 2010
20. Gressoney-la-Trinite 150 cm 10 cm - 10 Mär 2010
21. Sauze d'Oulx 180 cm 10 cm - 9 Mär 2010
22. Bodental 50 cm 10 cm - 9 Mär 2010
23. Brandnertal 100 cm 10 cm - 11 Mär 2010
24. Postalm Arena 110 cm 10 cm - 11 Mär 2010
25. Peyragudes 130 cm 10 cm - 10 Mär 2010
26. Superbagneres 120 cm 10 cm - 10 Mär 2010
27. Bansko 195 cm 10 cm - 10 Mär 2010
28. Kranjska Gora 100 cm 10 cm - 11 Mär 2010
29. Soriska Planina 110 cm 10 cm - 9 Mär 2010
30. Marbach - Marbachegg 70 cm 8 cm - 9 Mär 2010
31. Livigno 226 cm 8 cm - 11 Mär 2010
32. Balderschwang 140 cm 5 cm - 11 Mär 2010
33. Bolsterlang 130 cm 5 cm - 11 Mär 2010
34. Feldberg 125 cm 5 cm - 11 Mär 2010
35. Crans Montana 190 cm 5 cm - 10 Mär 2010
36. Oberstdorf 200 cm 5 cm - 11 Mär 2010
37. Spitzingsee 50 cm 5 cm - 12 Mär 2010
38. Oppdal 70 cm 5 cm - 10 Mär 2010
39. Bonneval sur Arc 200 cm 5 cm - 10 Mär 2010
40. Tignes 198 cm 5 cm - 10 Mär 2010
41. Brand 100 cm 5 cm - 12 Mär 2010
42. Igls 100 cm 5 cm - 12 Mär 2010
43. Innerkrems 100 cm 5 cm - 9 Mär 2010
44. Lech 170 cm 5 cm - 11 Mär 2010
45. Mayrhofen 90 cm 5 cm - 11 Mär 2010
46. Obertauern 170 cm 5 cm - 9 Mär 2010
47. Pitztal 235 cm 5 cm - 12 Mär 2010
48. Scheffau 95 cm 5 cm - 9 Mär 2010
49. Waidring 90 cm 5 cm - 9 Mär 2010
50. Alagna 160 cm 5 cm - 10 Mär 2010
51. Bardonecchia 200 cm 5 cm - 10 Mär 2010
52. Breuil-Cervinia Valtournenche 180 cm 5 cm - 9 Mär 2010
53. Madesimo 245 cm 5 cm - 11 Mär 2010
54. Diedamskopf 150 cm 5 cm - 11 Mär 2010
55. Kanzelwand-Fellhorn 130 cm 5 cm - 11 Mär 2010
56. Maurach am Achensee 100 cm 5 cm - 12 Mär 2010
57. Pertisau am Achensee 100 cm 5 cm - 12 Mär 2010
58. Pitztal Glacier 235 cm 5 cm - 12 Mär 2010
59. Oberstdorf-Fellhorn 200 cm 5 cm - 11 Mär 2010
60. Oberstdorf-Nebelhorn 200 cm 5 cm - 11 Mär 2010
61. Oberstdorf-Söllereck 200 cm 5 cm - 11 Mär 2010
62. Pozza di Fassa 90 cm 5 cm - 10 Mär 2010
63. Patscherkofel 100 cm 5 cm - 11 Mär 2010
64. Borovets 115 cm 5 cm - 10 Mär 2010
65. Speikboden 160 cm 5 cm - 11 Mär 2010
66. Kaprun 119 cm 4 cm - 14 Mär 2010
67. Davos 156 cm 3 cm - 11 Mär 2010
68. Saas Fee 224 cm 3 cm - 11 Mär 2010
69. Bareges/La Mongie 185 cm 3 cm - 9 Mär 2010
70. Axamer Lizum 153 cm 3 cm - 12 Mär 2010
71. Kirchberg 120 cm 3 cm - 12 Mär 2010
72. Kitzbühel 120 cm 3 cm - 12 Mär 2010
73. St Anton 240 cm 3 cm - 9 Mär 2010
74. Cavalese 120 cm 3 cm - 10 Mär 2010
75. Annaberg-Lungötz 80 cm 3 cm - 10 Mär 2010
76. Arabichl/Kirchberg am Wechse 120 cm 3 cm - 12 Mär 2010
77. Annaberg 80 cm 3 cm - 10 Mär 2010
78. Pamporovo 80 cm 3 cm - 9 Mär 2010
79. Garmisch 230 cm 2 cm - 11 Mär 2010
80. Lenggries 50 cm 2 cm - 11 Mär 2010
81. Ellmau 95 cm 2 cm - 11 Mär 2010
82. Jungholz 110 cm 2 cm - 12 Mär 2010
83. Val Gardena 160 cm 2 cm - 30 Mär 2010
84. Garmisch-Partenkirchen 230 cm 2 cm - 11 Mär 2010
85. Jungholz 110 cm 2 cm - 12 Mär 2010
86. Wertach 65 cm 2 cm - 15 Mär 2010
87. Disentis 130 cm 1 cm - 9 Mär 2010
88. Les Diablerets 192 cm 1 cm - 11 Mär 2010
89. Les Mosses - La Lécherette 150 cm 1 cm - 11 Mär 2010
90. Mürren 210 cm 1 cm - 11 Mär 2010
91. Cauterets 270 cm 1 cm - 11 Mär 2010
92. La Clusaz 270 cm 1 cm - 10 Mär 2010
93. Val Cenis 197 cm 1 cm - 9 Mär 2010
94. Filzmoos 125 cm 1 cm - 11 Mär 2010
95. Finkenberg 100 cm 1 cm - 11 Mär 2010
96. Fiss 110 cm 1 cm - 11 Mär 2010
97. Fügen 100 cm 1 cm - 11 Mär 2010
98. Galtür 105 cm 1 cm - 11 Mär 2010
99. Neustift 180 cm 1 cm - 11 Mär 2010
100. Planneralm 122 cm 1 cm - 9 Mär 2010
101. Saalbach 100 cm 1 cm - 11 Mär 2010
102. Seefeld 55 cm 1 cm - 11 Mär 2010
103. Soll 95 cm 1 cm - 11 Mär 2010
104. St Johann in Tirol 90 cm 1 cm - 11 Mär 2010
105. St Wolfgang 80 cm 1 cm - 11 Mär 2010
106. Wagrain 175 cm 1 cm - 11 Mär 2010
107. Zauchensee 145 cm 1 cm - 11 Mär 2010
108. Zell am Ziller 50 cm 1 cm - 11 Mär 2010
109. Zurs 170 cm 1 cm - 11 Mär 2010
110. Santa Caterina Valfurva 190 cm 1 cm - 10 Mär 2010
111. Fügen/Spieljoch 100 cm 1 cm - 11 Mär 2010
112. Lofer 110 cm 1 cm - 11 Mär 2010
113. Nesselwängle 100 cm 1 cm - 11 Mär 2010
114. Flachau-Reitdorf 175 cm 1 cm - 11 Mär 2010
115. Saalbach Hinterglemm 100 cm 1 cm - 11 Mär 2010
116. Silvapark 105 cm 1 cm - 11 Mär 2010




Sneeuwhoogte, sneeuwhoogtes, wintersport, wintersportomstandigheden, wintersportgebieden, wintersporttips Schneehöhe, Schneehöhen, Wintersport, Wintersportzustände, Wintersportgebiete, Wintersporttips, Schneehoehe, Schneehoehen - www.wintersport-schnee-wetter.de